- 上一篇:用友U8+ 13.0產品報價單2020年版
- 下一篇:用友U8+集團管理價格
產品名稱 | 基礎價格 | 許可單價 | 產品約束 | 本版說明 | ||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||||
全員應用 | ||||||
網上報銷 | Web Reimbursing | 59,800 | 按用戶數累進分段計價 1-30(含) 免費 31-50(含): 1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 | |||
經理自助 | Manager Self-Service | 20,000 | ||||
員工自助 | Employee self-service | 22,000 | ||||
財務供應鏈制造 | ||||||
總賬 | General Ledger | 9,900 | 6,000 | |||
UFO報表 | UFO Report | 5,200 | ||||
固定資產 | Fixed Asset | 7,000 | ||||
應收款管理 | Account Receivable | 7,800 | ||||
應付款管理 | Account Payable | 7,800 | ||||
發票管理 | Invoice Management | 16,800 | 需要開通《用友電子發票平臺》的運營服務 | |||
網上銀行 | Web Banking | 20,000 | 必須購買網銀適配器 | 已經停售 只允許老客戶升級 | ||
網上銀行(銀企聯) | Web Banking | 20,000 | 網上銀行(銀企聯)必須購買【銀企聯云服務】產品。 | 請參考《用友銀企聯產品、網銀適配器上市通知》發文編碼:01_JCPZ_2019_66 | ||
出納管理 | Cashier Management | 5,000 | ||||
費用預算 | Expense Budget | 30,000 | ||||
內部審計 | Internal Audit | 98,000 | ||||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 36,800 | 如果接入淘寶、京東等電商平臺數據,必須在電商平臺購買對應的電子商務數據服務 | |||
采購管理 | Purchasing Management | 16,800 | ||||
銷售管理 | Sales Management | 16,800 | ||||
庫存管理 | Inventory Management | 16,800 | ||||
存貨核算 | Inventory Accounting | 16,800 | ||||
合同管理 | Contract Management | 32,000 | ||||
質量管理 | Quality Management | 32,000 | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26,800 | ||||
進口管理 | Import Management | 29,800 | 已經停售 只允許老客戶升級,建議更換為進出口管理(高級版) | |||
出口管理 | Export Management | 29,800 | 已經停售 只允許老客戶升級,建議更換為進出口管理(高級版) | |||
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42,800 | ||||
物料清單 | Bill of Materials | 36,000 | ||||
需求規劃 | Materials Requirements Planning | 47,800 | ||||
生產訂單 | Production Order | 47,800 | ||||
成本管理 | Cost Management | 69,000 | ||||
銀企聯云服務 | 詳見《銀企聯云服務報價》 | |||||
網銀適配器 | UFBANK | 6,000 | 必須購買網上銀行 | 已經停售 只允許老客戶升級 | ||
電子會計檔案 | Electronic accounting files | 39,800 | 必須購買總賬,需要開通《用友電子會計檔案平臺》運營服務 | |||
平行記賬 | Double accounting vouchers | 29,800 | 必須購買總賬 | |||
收入核算 | Income accounting | 39,800 | 必須購買應收管理、銷售管理。可選購庫存管理 | |||
固定資產條碼 | Fixed Asset Barcode | 15,800 | 必須購買固定資產,與U資產不可同時購買 | |||
U資產 | Fixed Asset Barcode for Android | 15,800 | 必須購買固定資產,與固定資產條碼不可同時購買 | |||
電商電票管理
臨沂財務軟件資訊
|